- 全国统一销售热线:
- 北京总部:
- 010-64437473
- 上海:
- 021-62113795
- 深圳:
- 0755-86241216
基本参数 | |||||
名 称 | 适 用 机 型 | 型 号 | 订 货 编 号 | 参 数(特殊尺寸请与工程师联系) | 产 地 |
手动调压阀 | Plusar 3 | A3060007660 | 220bar 30L/MIN | SPA | |
VB 350 | A3060170000 | 350bar | SPA | ||
VB 43 | A3060145000 | 400bar 80L/MIN 不锈钢 | SPA | ||
VB 53 | A3060147000 | 500bar 80L/MIN 不锈钢 | SPA | ||
VB 80/400 | A3060045580 | 400bar 不锈钢 | SPA | ||
H 560 | A207700560 | 500bar 60L/MIN | PRTSL | ||
RV 1/600 | A217701600 | PRTSL | |||
RV 14/800 | A217714080 | PRTSL | |||
RV 14/1500 | A217714150 | PRTSL | |||
4370708003 | 全不锈钢 | HYF | |||
PN2气控调压阀 | DP 320/45 | A213300002 | PRTSL | ||
气动调压阀 |